Send property to a friend
Know more »
captcha
Required fields *
NOBEL 41-85 - T2 to T3 since 300 900 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
fractions
Reference Property Type Fraction Floor Typology WCs Garage Total Area Condition Price Availability Plans
RG172 Flat 1.29 1 T2 0 0 89,16 Under Construction 300 900 € Reserved -
RG154 Flat 3.4 3 T2 0 0 89,16 Under Construction 352 035 € Reserved -
RG170 Flat 2.1 2 T2 0 0 89,16 Under Construction 352 305 € Reserved -
RG152 Flat 3.1 3 T2 0 0 89,16 Under Construction 352 305 € Reserved -
RG146 Flat 3.6 3 T2 0 0 89,16 Under Construction 353 790 € Reserved -
RG153 Flat 3.3 3 T2 0 0 89,16 Under Construction 356 790 € Reserved -
RG150 Flat 2.3 2 T2 0 0 89,16 Under Construction 356 850 € Reserved -
RG156 Flat 5.3 5 T2 0 0 89,16 Under Construction 368 835 € Reserved -
RG157 Flat 5.4 5 T2 0 0 89,16 Under Construction 368 835 € Reserved -
RG162 Flat 6.4 6 T2 0 0 89,16 Under Construction 368 835 € Available -
RG145 Flat 6.1 6 T2 0 0 89,16 Under Construction 369 285 € Reserved -
RG159 Flat 7.1 7 T2 0 0 89,16 Under Construction 369 780 € Available -
RG148 Flat 5.1 5 T2 0 0 89,16 Under Construction 370 185 € Available -
RG155 Flat 5.1 5 T2 0 0 89,16 Under Construction 370 185 € Available -
RG158 Flat 6.1 6 T2 0 0 89,16 Under Construction 370 185 € Available -
RG165 Flat 8.1 8 T2 0 0 89,16 Under Construction 370 185 € Available -
RG166 Flat 8.3 8 T2 0 0 89,16 Under Construction 370 230 € Reserved -
RG171 Flat 3.6 3 T2 0 0 89,16 Under Construction 374 472 € Available -
RG143 Flat 6.3 6 T2 0 0 89,16 Under Construction 374 730 € Available -
RG160 Flat 6.3 6 T2 0 0 89,16 Under Construction 374 730 € Reserved -
RG163 Flat 7.3 7 T2 0 0 89,16 Under Construction 374 730 € Reserved -
RG161 Flat 3.3 3 T2 0 0 89,16 Under Construction 380 025 € Available -
RG168 Flat 7.3 7 T2 0 0 89,16 Under Construction 411 645 € Reserved -
RG149 Flat 4.3 4 T2 0 0 89,16 Under Construction 411 645 € Reserved -
RG106 Flat 6.2 6 T2 0 0 105,53 Under Construction 443 226 € Available -
RG109 Flat 5.2 5 T2 0 0 105,53 Under Construction 443 226 € Available -
RG151 Flat 2.6 2 T3 0 0 89,16 Under Construction 542 430 € Reserved -
RG116 Flat 3.6 3 T3 0 0 120,54 Under Construction 542 430 € Available -
RG142 Flat 7.6 7 T3 0 0 142,94 Under Construction 576 030 € Available -
RG116 Flat 5.6 5 T3 0 0 123 Under Construction 576 030 € Available -
RG116 Flat 8.6 8 T3 0 0 120,54 Under Construction 576 030 € Available -
RG116 Flat 3.11 3 T3 0 0 120,54 Under Construction 591 300 € Available -
RG116 Flat 7.11 7 T3 0 0 120,54 Under Construction 591 300 € Available -
RG116 Flat 5.11 5 T3 0 0 120,54 Under Construction 621 420 € Available -
RG116 Flat 4.11 4 T3 0 0 120,54 Under Construction 622 920 € Available -
RG116 Flat 8.4 8 T3 0 0 120,54 Under Construction 743 655 € Available -
Other developments
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.